Травертин
Травертин — это известковый туф, тонкозернистая порода, в основе которого лежит поликристаллическая решетка. Этот природный материал отлично поддается шлифованию и полировке. По природе он является осадочным камнем и распространен в разных областях Армении. Купить травертин, который обычно используется в качестве строительного или облицовочного камня для внутренней и внешней отделки зданий и помещений, материала для создания скульптур и памятников. Удивительно, но травертин также применяется в сельском хозяйстве, где им известкуется почва. Популярность на травертин пришла еще из древней Европы, где он был одним из самых распространенных материалов. Его родина – Италия, ведь Рим был возведен с использованием того природного камня. Армянский травертин по физико-механическим свойствам соответствует всем требованиям мировых стандартов производства облицовочных плит.


Травертин пиленый незаполненный
темно-бежевый

Травертин шлифованный с венами
темно-бежевый

Травертин полуполированный
незаполненный темно-бежевый

Травертин полированный
незаполненный темно-бежевый

Травертин полированный незаполненный
с венами темно-бежевый

Травертин полированный заполненный
замазкой темно-бежевый

ЦЕНЫ НА ТРАВЕРТИНОВЫЕ ПЛИТЫ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ (VEIN-CUT)
Цены указанны в USD на условиях FCA - Ереван за м2 | |||||||||||
Размеры в мм | ОБРАБОТКА | ||||||||||
Пиленная | Матовая | Полированная | Антик | ||||||||
Тол-щина | Ширина | Длина |
Кали-брованая |
не запол. | цем. замазка | мас-тика | не запол. | цем. замазка | мас-тика | не запол. | цем. замазка |
12 | 300 | L | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 34 | 31 | 34 |
300 | 300 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 34 | 31 | 34 | |
300 | 600 | 28 | 30 | 32 | 34 | 31 | 33 | 36 | 33 | 35 | |
400 | 600 | 28 | 30 | 34 | 36 | 32 | 34 | 37 | 34 | 35 | |
600 | 600 | 30 | 34 | 35 | 37 | 36 | 37 | 40 | 37 | 40 | |
15 | 300 | L | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 |
300 | 300 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | |
300 | 600 | 30 | 30 | 31 | 33 | 31 | 32 | 35 | 32 | 34 | |
400 | 600 | 30 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | |
600 | 600 | 32 | 32 | 33 | 35 | 33 | 36 | 38 | 36 | 38 | |
600 | 900 | 36 | 35 | 35 | 38 | 36 | 37 | 40 | 37 | 40 | |
20 | 300 | L | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 |
300 | 300 | 27 | 28 | 28 | 31 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | |
300 | 600 | 28 | 29 | 30 | 33 | 30 | 31 | 34 | 32 | 34 | |
400 | 600 | 28 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 34 | 32 | 34 | |
600 | 600 | 30 | 33 | 34 | 37 | 33 | 35 | 38 | 35 | 37 | |
600 | 900 | 33 | 35 | 37 | 40 | 34 | 38 | 42 | 36 | 39 | |
30 | 300 | L | 28 | 30 | 31 | 34 | 31 | 33 | 35 | 32 | 34 |
300 | 300 | 28 | 31 | 31 | 34 | 31 | 32 | 35 | 32 | 34 | |
300 | 600 | 30 | 32 | 33 | 37 | 33 | 35 | 38 | 34 | 37 | |
400 | 600 | 30 | 32 | 33 | 37 | 33 | 35 | 38 | 34 | 37 | |
600 | 600 | 32 | 34 | 35 | 39 | 35 | 37 | 40 | 36 | 39 | |
600 | 900 | 34 | 35 | 37 | 41 | 37 | 39 | 42 | 38 | 41 | |
600 | 1300-L | 32 | 34 | 36 | 39 | 35 | 40 | 44 | 39 | 43 |
- Для уточнения цен других размеров, обработки или изделий, свяжитесь пожалуйста с отделом продаж.
- Вопросы относительно условий и стоимости транспортировки можете также уточнить в отделе продаж.
- Обработка плит производится на итальянских камнеобрабатывающих станках и с использованием высококачественных расходных материалов европейских производителей.
- Плита калибруется под углом 90 градусов.
Загрузка в фуру грузоподъемностью до 21 т.
- Плиты толщиной 12 мм - 700м2
- Плиты толщиной 15 мм - 560м2
- Плиты толщиной 20 мм - 430м2
- Плиты толщиной 30 мм - 280м2